Décès toutes causes confondus Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
619 |
600 | -3.1% |
571 | -4.8% |
695 | 15.8% |
673 | 12.2% |
02 |
526 |
541 | 2.9% |
492 | -9.1% |
570 | 5.4% |
546 | 0.9% |
03 |
520 |
540 | 3.8% |
553 | 2.4% |
533 | -1.3% |
564 | 4.4% |
04 |
454 |
487 | 7.3% |
473 | -2.9% |
556 | 14.2% |
560 | 15% |
05 |
446 |
514 | 15.2% |
410 | -20.2% |
476 | -7.4% |
489 | -4.9% |
06 |
408 |
470 | 15.2% |
441 | -6.2% |
450 | -4.3% |
454 | -3.4% |
07 |
462 |
476 | 3% |
493 | 3.6% |
435 | -8.6% |
566 | 18.9% |
08 |
462 |
475 | 2.8% |
466 | -1.9% |
526 | 10.7% |
554 | 16.6% |
09 |
460 |
454 | -1.3% |
447 | -1.5% |
477 | 5.1% |
467 | 2.9% |
10 |
491 |
425 | -13.4% |
610 | 43.5% |
549 | 29.2% |
400 | -5.9% |
11 |
504 |
498 | -1.2% |
746 | 49.8% |
490 | -1.6% |
0 | -100% |
12 |
525 |
528 | 0.6% |
616 | 16.7% |
684 | 29.5% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants